製品情報
計器用変圧器(最高電圧 ~3.45kV/7.2kV迄用)
高圧 操作用変圧器(オペレーショントランス) オペトラ® (EPT-■K) シリーズ
商標登録 第5875163号
ラインナップ & 概略納期 [List-AH] ヒューズ搭載品
| 仕様 | エポキシモールド 操作用変圧器 (オペレーショントランス) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | EPT-1KA | EPT-2KF | EPT-3KF | EPT-5KF | |
| ※1 頭出納期=☆(弊社受注後 2週間以内 京都工場出荷) / △(弊社受注後 1か月以内 京都工場出荷) / ◇(弊社受註後 1.5ヶ月以内 京都工場出荷) | |||||
| 準拠規格 | JEC-2200 (2014) | ||||
| 定格一次電圧(V) | 6600V or 3300V (その他 ご要望に応じて特殊定格対応可) | ||||
| 定格二次電圧(V) | 110V or 220V (その他 ご要望に応じて特殊定格対応可) | ||||
| 定格容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | |
| 定格周波数 | 50/60Hz 共用 | ||||
| 耐熱クラス | E種 | ||||
| 混触防止板 | 付き | ||||
| 電圧変動率 | 約 5% 以内 | 約 4% 以内 | |||
| %インピーダンス | 約 4% 以内 | 約 4% 以内 | |||
| 搭載ヒューズ | メーカー | 宇都宮電機製作所製 (UTSUNOMIYA Electric MFG.CO.,LTD.) | |||
| 6600V 時 | MPT-110 1A | MPT-110 1A | MPT-110 1A | MPT-130 3A | |
| 3300V 時 | MPT-130 3A | ||||
| 重量 | 21kg | 37kg | 37.5kg | 61kg | |
| 頭出納期 ※1 | 6600V/110V = ☆ その他 = ◇ | 6600V/110or220 = ☆ その他 = ◇ | 6600V/110or220 = △ その他 = ◇ | ||
二次電圧 直並列切替方式
二次電圧 直並列切替方式を採用しているEPT-2KF/3KF/5KFについて下記のように切替が可能です。
(220Vでの御注文時、110Vに変わっても良いように渡り線1本同封いたします)
負荷力率における電圧変動率表
| ※下記値は実測値ではなく、設計計算値となります。 | |||||||||
| 形式 | 定格容量 (VA) | 負荷力率における電圧変動率(%) 左 50Hz / 右 60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pf 0.3 | Pf 0.4 | Pf 0.5 | Pf 0.6 | Pf 0.7 | Pf 0.8 | Pf 0.9 | Pf 1.0 | ||
| EPT-1KA | 1000VA | 2.8 / 3.2 | 3.0 / 3.4 | 3.2 / 3.6 | 3.4 / 3.7 | 3.5 / 3.8 | 3.5 / 3.8 | 3.4 / 3.6 | 2.8 / 2.8 |
| EPT-2KF | 2000VA | 2.1 / 2.4 | 2.3 / 2.6 | 2.5 / 2.8 | 2.7 / 2.9 | 2.8 / 3.0 | 2.9 / 3.1 | 3.0 / 3.1 | 2.6 / 2.6 |
| EPT-3KF | 3000VA | 2.2 / 2.5 | 2.4 / 2.7 | 2.6 / 2.8 | 2.7 / 3.0 | 2.8 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.9 / 3.1 | 2.5 / 2.5 |
| EPT-5KF | 5000VA | 1.8 / 2.1 | 2.0 / 2.2 | 2.1 / 2.3 | 2.2 / 2.4 | 2.3 / 2.5 | 2.3 / 2.5 | 2.3 / 2.4 | 1.9 / 1.9 |
短時間負荷容量
| ※下記表は操作電圧の限界を-22%としての設計計算値となります。 | |||
| 形式 | 定格容量 (VA) | 負荷力率 Pf=0.8 短時間負荷容量 | 負荷力率 Pf=1.0 短時間負荷容量 |
|---|---|---|---|
| EPT-1KA | 1000VA | 6.2 kVA (at 50Hz) | 7.8 kVA (at 50Hz) |
| EPT-2KF | 2000VA | 15.0 kVA (at 50Hz) | 17.0 kVA (at 50Hz) |
| EPT-3KF | 3000VA | 22.6 kVA (at 50Hz) | 26.0 kVA (at 50Hz) |
| EPT-5KF | 5000VA | 47.0 kVA (at 50Hz) | 57.0 kVA (at 50Hz) |
搭載ヒューズ単品の販売について
EPT-1KA / EPT-2KF / EPT-3KF / EPT-5KF の各形式に搭載しておりますヒューズについては小売販売も行っております。予備ヒューズとしてお買い求めいただけます。
形式・定格電圧別のヒューズ形式は以下となっておりますのでご参考ください。
形式・定格電圧別のヒューズ形式は以下となっておりますのでご参考ください。
| 形式 | 定格電圧 | 搭載ヒューズ形式 |
|---|---|---|
| EPT-1KA | 6600V / 110V | 宇都宮電機製作所製:MPT-110 7.2kV/3.6kV T1A |
| 6600V / 220V | ||
| 3300V / 110V | ||
| 3300V / 220V | ||
| EPT-2KF | 6600V / 110V | |
| 6600V / 220V | ||
| 3300V / 110V | ||
| 3300V / 220V | ||
| EPT-3KF | 6600V / 110V | |
| 6600V / 220V | ||
| 3300V / 110V | 宇都宮電機製作所製:MPT-130 7.2kV/3.6kV T3A | |
| 3300V / 220V | ||
| EPT-5KF | 6600V / 110V | |
| 6600V / 220V | ||
| 3300V / 110V | ||
| 3300V / 220V |
ラインナップ & 概略納期 [List-BI] (従来品)
| 仕様 | エポキシモールド 操作用変圧器 (オペレーショントランス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | EPT-1KA | EPT-2KA | EPT-3KA | EPT-5KA |
| ※納期=☆(弊社受注後 1週間以内 京都工場出荷) △(弊社受注後 1.5か月以内 京都工場出荷) | ||||
| 準拠規格 | JEC-2200 | |||
| 定格一次電圧(V) | 3300V or 6600V | |||
| 定格二次電圧(V) | 110V or 220V | |||
| 定格容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA |
| 定格周波数 | 50/60Hz 共用 | |||
| 耐熱クラス | E種 | |||
| 混触防止板 | 付き | |||
| 電圧変動率 | 約 5% 以内 | 約 4% 以内 | 約 5% 以内 | |
| %インピーダンス | 約 4% | 約 5% | ||
| ヒューズ搭載 | 可 | 不可 | ||
| 重量 | 20kg | 27.5kg | 40kg | 53kg |
| 納期 | 6600/110のみ☆ それ以外△ | △ | ||