高圧絶縁樹脂がいし 6kV用エポキシ樹脂製ポストがいし(軽荷重)
![]() |
概要高圧配電盤等内部の導体の支持・固定及び高圧機器類等の絶縁・支持用として 従来のエポキシ樹脂製ポストがい子に比べ電気的特性は同等ながら、高い機械的強度を有しています。 |
| 性能項目(単位) / 形名 | ES-6-1 (ES-6-1J) | ES-6-2 (ES-6-2J) | ES-6-2X | ES-6-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性値 | 公称電圧 | kV | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 商用周波耐電圧 | kV | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 雷インパルス耐電圧 | kV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 商用周波閃絡電圧 | kV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 50%雷インパルス電圧 | kV | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 曲げ耐荷重(1分間) | (N) | 2450以上 | 2450以上 | 2450以上 | 2450以上 | |
| 引張り破壊荷重 | kgf(N) | 1000以上 (9800以上) | 1000以上 (9800以上) | 1000以上 (9800以上) | 1000以上 (9800以上) | |
| ネジリ破壊荷重 | kgf-m(J) | 15 (147) | 30 (294) | 30 (294) | 30 (294) | |
| 表面漏洩距離 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 取付高さ | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 最大径 | mmφ | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 重量 | kg | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
- ●曲げ耐荷重は頂部より+50mmの天から荷重をかけた値を示しています。ただし下部金具を固定側としています。
- ●表面漏洩距離は、がい子の上部・端面部から下部・端面部までの距離を示しています。
- ●ES-6-1J(EID6A1N)、ES-6-2J(EID6A2N)は、JIS規格(JIS-C3851)に準拠して製造されています。
