最新の納入実績(2002年~2004年分を掲載)
| 2004年 | 中国泰安水力発電所大電流ブッシングCT |
|---|
| 2003年 | 韓国古里向け大電流ブッシングCT | |
|---|---|---|
| 韓国YangYang向け大電流ブッシングCT | ||
| シンガポール セノコ向け大電流ブッシングCT | ||
| エジプト向け大電流ブッシングCT |
| 2002年 | 出光向け大電流ブッシングCT | |
|---|---|---|
| 中部電力 浜岡原子力向け大電流ブッシングCT | ||
| 日本製紙釧路向け大電流ブッシングCT | ||
| カナダ向け大電流ブッシングCT | ||
| 大鳥水力発電所向け大電流ブッシングCT | ||
| 神戸製鋼、神戸2号発電機向け大電流ブッシングCT | ||
| 中国トカト発電所向け大電流ブッシングCT | ||
| 12kV・7.2kV共用 裸導体 貫通式変流器 | ||
| 精密級ワイルドレンジ標準変流器 | ||
| 空芯ロゴスキーコイル | ||
| 6.9kV用トランジスタダート電源耐電圧絶縁Tr 富士電機工場 | ||
| (GE発電機とセット)遮断機組込 大電流ブッシングCT |
大口径ブッシング変流器納入実績
| 納入年数 | 1980年~2006年(昭和55年~平成18年)の26年間 |
|---|---|
| 納入台数 | 2690台 |
| 納入品最大電流比 | 40000/5A |